搜索类型:
区域:
房屋类型:
楼层:
面积:
价格:
关键字:
 
 

·按揭贷款计算器  
·自助购房计算器  
·提前还贷计算器  
·税率计算器  
·公积金计算器  
·住房贷款利率计算器  
编号 类别 区域 小区名称 户型 楼层 面积 价格 发布日期 查看
b10468 小区 大观区 湖滨菜市场上 2室1厅 2/6 57 23.8万元 2011-2-8 查看
b10469 小区 大观区 宜园 2室1厅 4/6 65 29.8万元 2011-2-8 查看
b10470 小区 大观区 七中边 2室1厅 4/7 70 37.8万元 2011-2-7 查看
b10471 小区 大观区 宏祥山庄 2室1厅 3/6 67 35.8万元 2011-2-7 查看
b10472 小区 大观区 豪埂街工商宿舍 2室1厅 4/7 61 25万元 2011-2-7 查看
b10473 小区 大观区 龙山路口 2室1厅 4/7 72 37万元 2011-2-7 查看
b10474 小区 大观区 安泰小区 2室2厅 5/7 79 37.8万元 2011-2-7 查看
b10475 小区 大观区 十八开超市上 3室1厅 4/8 84.25 40万元 2011-2-7 查看
b10476 小区 大观区 石化三村 1室1厅 4/5 54.2 20万元 2011-2-7 查看
b10477 小区 大观区 纺织西村 2室1厅 3/7 80 40万元 2011-2-7 查看

编号 类别 区域 小区名称 户型 楼层 面积 价格 发布日期 查看

编号 类别 区域 小区名称 户型 楼层 面积 价格 发布日期 查看

 
安庆招聘网 安庆招聘会 宜城信息港 安庆网站导航 轻松招聘网 安庆房地产交易网
安庆华润房产 版权所有 备案/许可证号:皖ICP备10200258号
地址:安庆市府路188号 电话:0556-5196289 13909665888
制作维护:鼎维网络 网络全程支持:安庆房地产交易网
在线客服